糸番手について
糸の太さ (番手)
糸の太さは直径では表し難いので単位重量、単位長さを用いた表示をします。
重さを標準とした方式を恒重式番手法、長さを標準とした方式を恒長式番手法と言います。
繊維の種類によって標準重量と測長単位が異なります。
| 恒 重 式 | 糸の種類 | 呼称 | 標準重量 | 測長単位 |
|---|---|---|---|---|
| 綿糸、スフ糸、絹紡糸、化繊紡績糸 | 英国式番手 綿番手 | 1ポンド | 840ヤード | |
| 麻糸 | 英国式番手 麻番手 | 1ポンド | 300ヤード | |
| 毛糸 | メートル番手 毛番手 | 1,000グラム | 1,000メートル | |
| 恒 長 式 | 糸の種類 | 呼称 | 標準重量 | 測長単位 |
| フィラメント糸、絹糸、単繊維 | デニール | 9,000メートル | 1グラム | |
| 全般 | テックス | 1,000メートル | 1グラム | |
糸の太さの表示法
糸の種類
単糸
紡績したままの1本の糸を単糸と言います。
引き揃え
単糸を複数本揃えて使用する糸使いを引き揃えと言います。
双糸
単糸2本を引き揃えて、撚りをかけた物を双糸と言います。
双糸撚(上撚)を掛けると、単糸撚(下撚)も変化し、双糸として新たな特性が得られます。
※3本撚り合わせたものを三子糸(みこいと)、4本撚り合わせたものを四子糸(よんこいと)と言います。
番手の表示方法
| 番手の種類 | 略号 | 糸の種類 | 表示 | |
|---|---|---|---|---|
| 綿番手 | Ne または Nec | 単糸 撚り糸 引き揃え | 20番手 20番手双糸 20番手2本引き揃え | 20s 20 / 2s 20 // 2s |
| 麻番手 | Nel | 単糸 撚り糸 引き揃え | 20番手 20番手双糸 20番手2本引き揃え | 20s 20 / 2s 20 // 2s |
| メートル番手 毛番手 | Nm または m/m | 単糸 撚り糸 引き揃え | 20番手 20番手双糸 20番手2本引き揃え | 1 / 20 2 / 20 2 // 20 |
| デニール番手 | Td | 単糸 撚り糸 引き揃え | 120デニール 120デニール3本撚り 120デニール3本引き揃え | 120D 120D X 3 120D // 3 |
| テックス番手 | Tt | 単糸 撚り糸 引き揃え | 20番手 20番手双糸 20番手2本引き揃え | 20tex 20tex X 2 20tex // 2 |
※弊社カタログに掲載されている糸番手の表記は、綿やT/C製品に対しては綿番手、ポリエステル100%の製品に対してはデニール番手を用いています。
引用文献:衣料用繊維・糸に関する基礎知識 (財団法人 日本紡績検査協会)









